供給変圧器の二次側端子 又は引込線取付点から 最遠端の負荷に至る間 の電線のこう長(m) |
電圧降下(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電気使用場所内に設けた変圧器から供給する場合 | 電気事業者から低圧で電気の供給を受けている場合 | |||||
幹線 | 分岐回路 | 合計 | 幹線 | 分岐回路 | 合計 | |
60以下 | 3以下 | 2以下 | ― | 2以下 | 2以下 | ― |
120以下 | ― | 5以下 | ― | 4以下 | ||
200以下 | ― | 6以下 | ― | 5以下 | ||
200 超過 | ― | 7以下 | ― | 6以下 |
電気方式 | 電圧降下 | 電線の断面積 |
---|---|---|
直流2線式 単線2線式 |
||
三相3線式 | ||
直流3線式 単相3線式 三相4線式 |